Notificaciones y alertas
Sangho envía notificaciones automáticas para mantenerle informado de la actividad de su cuenta: pagos recibidos, transferencias realizadas, alertas de seguridad y mucho más.
Canales de notificación
| Canal | Descripción | Configuración |
|---|---|---|
| Correo electrónico | Enviado a la dirección de la cuenta (o a una dirección específica) | Ajustes → Notificaciones → Correo |
| SMS | Alertas importantes en su número de teléfono | Ajustes → Notificaciones → SMS |
| In-app | Notificaciones en el panel (campana) | Activadas por defecto |
| Webhook | Eventos enviados a su servidor | Ajustes → Desarrolladores → Webhooks |
Tipos de notificaciones
| Evento | Correo | SMS | In-app |
|---|---|---|---|
| Pago recibido | sí | (configurable) | sí |
| Pago fallido | sí | no | sí |
| Transferencia realizada | sí | no | sí |
| KYC aprobado/rechazado | sí | no | sí |
| Suscripción renovada | sí | no | sí |
| Suscripción impagada | sí | sí | sí |
| Inicio de sesión desde un dispositivo nuevo | sí | sí | sí |
| Clave API creada/revocada | sí | no | sí |
Personalizar las alertas
Desde Ajustes → Notificaciones, active o desactive cada tipo de notificación de forma independiente. También puede definir un umbral de importe: recibir una alerta por SMS únicamente para los pagos superiores a 50 000 XAF, por ejemplo.
Alertas de seguridad
Algunas alertas de seguridad son obligatorias y no se pueden desactivar: intento de inicio de sesión desde un dispositivo nuevo, creación de una clave API, cambio de contraseña.
Resúmenes periódicos
Reciba por correo electrónico un resumen diario o semanal de su actividad: facturación, número de transacciones, tasa de conversión y clientes nuevos.
| Resumen | Envío | Contenido |
|---|---|---|
| Diario | Cada mañana a las 8:00 | Facturación del día, transacciones, clientes nuevos |
| Semanal | Lunes a las 8:00 | Síntesis de la semana, comparación con la anterior |
| Mensual | Día 1 del mes | Informe completo, MRR, mejores clientes |
Los resúmenes periódicos están disponibles en los planes Growth, Business y Enterprise.