Panel del comerciante
El panel de Sangho es su centro de control para gestionar sus pagos, sus clientes, sus productos y sus ajustes desde una única interfaz.
Acceder al panel
Vaya a dash.sangho.ga e inicie sesión con sus credenciales. El panel es accesible desde un navegador web, tanto en ordenador como en móvil.
Vista general (Home)
La página de inicio muestra en tiempo real: la facturación del día, el número de transacciones, la tasa de conversión y las 10 últimas transacciones. Un gráfico interactivo muestra la evolución en 7, 30 o 90 días.
Secciones principales
| Sección | Descripción |
|---|---|
| Pagos | Lista de todas las transacciones, filtros avanzados, exportación a CSV |
| Clientes | Directorio de clientes, historial por cliente, segmentación |
| Productos | Catálogo de productos, tarifas, gestión de stock |
| Enlaces de pago | Crear, compartir y analizar sus enlaces de pago |
| Suscripciones | Gestionar sus planes de precios y sus suscriptores |
| Facturas | Emitir y hacer el seguimiento de las facturas enviadas |
| Transferencias | Historial y planificación de los payouts bancarios |
| Analíticas | Informes avanzados, cohortes, embudos de conversión |
| Equipo | Invitar a colaboradores, gestionar roles y permisos |
| Ajustes | Claves API, webhooks, métodos de pago, seguridad |
Selector Sandbox / Producción
Un selector en la parte superior de la página le permite alternar entre el entorno de pruebas (Sandbox) y producción. En el Sandbox, todos los datos están aislados y no interviene ningún fondo real.
Los datos del Sandbox y de Producción están completamente separados. Cree sus productos y planes de precios por separado en cada entorno.
Exportar datos
Desde cada sección indicada, haga clic en “Exportar” para descargar un archivo CSV o Excel. Las exportaciones incluyen todos los campos disponibles, con filtrado por período.
Indicadores clave (KPI)
| KPI | Descripción |
|---|---|
| GMV | Volumen bruto de transacciones (Gross Merchandise Value) |
| Net Revenue | Ingresos netos tras deducir las comisiones |
| Tasa de conversión | Pagos correctos / intentos iniciados |
| MRR | Ingresos mensuales recurrentes (suscripciones) |
| Churn | Tasa mensual de cancelación de suscripciones |
Atajos de teclado
| Atajo | Acción |
|---|---|
G + H | Inicio |
G + P | Pagos |
G + C | Clientes |
G + S | Ajustes |
/ | Búsqueda global |
N | Nuevo enlace de pago |
La búsqueda global (tecla /) permite buscar un cliente, una transacción o un producto por ID, correo electrónico o número de teléfono.